<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le verdure del mio orto &#187; Verdure</title>
	<atom:link href="http://www.leverduredelmioorto.it/c/verdure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leverduredelmioorto.it</link>
	<description>Progeto di coltivazione orticola a conso diretto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 14:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LE VERDURE&#8230;DEL MIO ORTO</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/le-verdure-del-mio-orto/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/le-verdure-del-mio-orto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo selezionato 39 varietà differenti per poterti offrire una vasta e completa scelta di verdure e riuscire così a soddisfare tutti i gusti e tutti i palati. Broccoli, carote, cavolfiore, peperoni, melanzane e tante altre verdure che matureranno seguendo il ritmo delle stagioni, consentendo una copertura per tutto l&#8217;arco dell&#8217;anno. Di volta in volta verranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo selezionato<strong> 39 varietà</strong> differenti per poterti offrire una vasta e completa scelta di verdure e riuscire così a soddisfare tutti i gusti e tutti i palati. Broccoli, carote, cavolfiore, peperoni, melanzane e tante altre verdure che matureranno seguendo<strong> il ritmo delle stagioni</strong>, consentendo una copertura per tutto l&#8217;arco dell&#8217;anno.</p>
<p>Di volta in volta verranno proposte in questa sezione tutte le verdure con i diversi valori nutrizionali, le caratteristiche principali e le proprietà benefiche. Inoltre, spostandosi nella sezione &#8220;Ricette&#8221;, potrai scoprire tutte le ricette relative a una specifica verdura.</p>
<p>Buon viaggio, all&#8217;interno del mondo &#8220;Le verdure del mio orto&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/le-verdure-del-mio-orto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LATTUGA MANIGOTTO</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-manigotto/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-manigotto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lattuga]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde Periodo di raccolta: primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga Caratteristiche: cespo grande e rotondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo grande e rotondo con larghe foglie verdi che diventano più chiare verso l’interno. Era già coltivata al tempo dei greci e dei romani.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà diuretiche, dovute al vantaggioso rapporto potassio/sodio e contiene elevate quantità di fibre. In essa sono presenti  altri sali minerali (ferro, calcio, fosforo, rame) e vitamine (A, del gruppo B, C, K).  E’ anche buona fonte di vitamina E, raccomandata alle future mamme e anche detta “vitamina della giovinezza”. Molto più interessanti, dal punto di vista nutrizionale, sono le foglie esterne, di un bel verde brillante e più consistenti. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura Si può consumare oltre che cruda anche lessata, grigliata e farcita.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-manigotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LATTUGA GENTILINA</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-gentilina/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-gentilina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lattuga]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde chiaro Periodo di raccolta: primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga Caratteristiche: cespo aperto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde chiaro<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo aperto di grandi dimensioni con foglie di colore verde biondo, bollose e a margine crespato, di consistenza croccante. La lattuga era già coltivata al tempo dei greci e dei romani.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà diuretiche, dovute al vantaggioso rapporto potassio/sodio e contiene elevate quantità di fibre. In essa sono presenti  altri sali minerali (ferro, calcio, fosforo, rame) e vitamine (A, del gruppo B, C, K).  E’ anche buona fonte di vitamina E, raccomandata alle future mamme e anche detta “vitamina della giovinezza”. Molto più interessanti , dal punto di vista nutrizionale, sono le foglie esterne, di un bel verde brillante e più consistenti. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura. Si può consumare oltre che cruda anche lessata, grigliata e farcita.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-gentilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LATTUGA GHIACCIO</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-ghiaccio/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lattuga]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde Periodo di raccolta: primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga Caratteristiche: cespo compatto, di dimensioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo compatto, di dimensioni medio &#8211; grandi, con foglie verdi, frangiate e molto croccanti. Era già coltivata al tempo dei greci e dei romani.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà diuretiche, dovute al vantaggioso rapporto potassio/sodio e contiene elevate quantità di fibre. In essa sono presenti  altri sali minerali (ferro, calcio, fosforo, rame) e vitamine (A, del gruppo B, C, K). E’ anche buona fonte di vitamina E, raccomandata alle future mamme e anche detta “vitamina della giovinezza”.  Molto più interessanti, dal punto di vista nutrizionale, sono le foglie esterne, di un bel verde brillante e più consistenti. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura. Si può consumare oltre che cruda anche lessata, grigliata e farcita.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LATTUGA ROMANA</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-romana/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-romana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lattuga]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde Periodo di raccolta: primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga Caratteristiche: cespo lungo e stretto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo lungo e stretto con foglie dal bordo ondulato, di consistenza molto croccante e sapore dolce. Ortaggio erbaceo a breve ciclo colturale, molto diffuso. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura. Era già coltivata al tempo dei greci e dei romani.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà diuretiche, dovute al vantaggioso rapporto potassio/sodio e contiene elevate quantità di fibre. In essa sono presenti  altri sali minerali (ferro, calcio, fosforo, rame) e vitamine (A, del gruppo B, C, K).  E’ anche buona fonte di vitamina E, raccomandata alle future mamme e anche detta “vitamina della giovinezza”. Molto più interessanti, dal punto di vista nutrizionale, sono le foglie esterne, di un bel verde brillante e più consistenti. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura. Si può consumare oltre che cruda anche lessata per fare creme o vellutate, grigliata.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-romana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LATTUGA CANASTA</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-canasta/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-canasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lattuga]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde &#8211; rosso scuro Periodo di raccolta: primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga Caratteristiche: cespo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde &#8211; rosso scuro<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> primaverile &#8211; estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> fino a una settimana in frigorifero, chiusa in un sacchetto per alimenti. Lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere conservata all&#8217;interno del cestello della centrifuga</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo di medio &#8211; grande sviluppo con foglie verdi screziate di rosso. Era già coltivata al tempo dei greci e dei romani.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà diuretiche, dovute al vantaggioso rapporto potassio/sodio e contiene elevate quantità di fibre. In essa sono presenti  altri sali minerali (ferro, calcio, fosforo, rame) e vitamine (A, del gruppo B, C, K).  E’ anche buona fonte di vitamina E, raccomandata alle future mamme e anche detta “vitamina della giovinezza”. Molto più interessanti, dal punto di vista nutrizionale, sono le foglie esterne, di un bel verde brillante e più consistenti. Ancor tenera e senza stelo è dolce e viene adoperata come squisita verdura. Si può consumare oltre che cruda anche lessata, grigliata e farcita.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-canasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL POMODORO QUINTALE</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-pomodoro-quintale/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-pomodoro-quintale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Colore: rosso vinato Periodo di raccolta: estivo Quantitativo previsto: 3-7 kg per mq* Conservazione: in frigorifero fino a una settimana &#8211; il freddo ne rallenta la maturazione Caratteristiche: frutti molto grossi di colore rosso vinato, di forma tondeggiante, leggermente schiacciata con un accenno di costolatura. Sapore eccellente, scarsa presenza di semi. Ottimi in insalata. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> rosso vinato<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> estivo<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 3-7 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> in frigorifero fino a una settimana &#8211; il freddo ne rallenta la maturazione</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> frutti molto grossi di colore rosso vinato, di forma tondeggiante, leggermente schiacciata con un accenno di costolatura. Sapore eccellente, scarsa presenza di semi. Ottimi in insalata. Il pomodoro è originario dell’America del sud ed è stato introdotto in Europa dagli spagnoli nel XVI secolo. Inizialmente veniva utilizzato unicamente come pianta ornamentale mentre l’uso del frutto come vegetale commestibile sembra risalire al periodo del 1500.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha azione rinfrescante,  aperitiva, astringente, dissetante, diuretica e digestiva, soprattutto nei confronti degli amidi. E’ ricco di vitamine (A, B1, B2, B6, C, E, K e PP) e di sali minerali (boro, calcio, ferro, fosforo, iodio, magnesio, manganese, potassio, rame, sodio, zinco e zolfo). E’ ideale per chi fa attività sportiva poiché, essendo ricco di potassio, previene i crampi muscolari. Studi recenti hanno messo in evidenza la presenza di una preziosissima sostanza antiossidante che protegge le cellule dall’invecchiamento contrastando i radicali liberi: il licopene.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> spelate, sminuzzate e cuocete per cinque minuti nel loro succo. Raffreddate e congelate. Prima di congelare potete anche preparare una purea di pomodori. Al momento del consumo aggiungete a minestre, salse e altre pietanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-pomodoro-quintale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CAVOLO VERZA</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-cavolo-verza/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-cavolo-verza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde intenso Periodo di raccolta: autunnale &#8211; invernale Quantitativo previsto: 4-6 kg per mq* Conservazione: in frigorifero fino a due settimane avvolto in carta da cucina Caratteristiche: fusto breve, sul quale sono inserite numerose foglie croccanti, spesse, grinzose, increspate, con nervature prominenti, formanti una testa serrata. Il cavolo sembra essere originario del bacino del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde intenso<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> autunnale &#8211; invernale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 4-6 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> in frigorifero fino a due settimane avvolto in carta da cucina</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> fusto breve, sul quale sono inserite numerose foglie croccanti, spesse, grinzose, increspate, con nervature prominenti, formanti una testa serrata. Il cavolo sembra essere originario del bacino del Mediterraneo, dal quale si sarebbe diffuso in Europa. I romani lo consumavano crudo, prima dei banchetti, per aiutare l&#8217;organismo ad assorbire meglio l&#8217;alcool; usanza che ancora oggi viene praticata nei paesi dell&#8217;Est per smaltire gli eccessi di vodka. Era l&#8217;alimento base utilizzato dagli equipaggi delle navi per compensare il magro regime alimentare.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> contiene zolfo in abbondanza ed è molto ricco di azoto. Possiede anche una buona percentuale di selenio, un efficace antiossidante.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> lavate, tagliuzzate a listarelle e sbollentate per un minuto e mezzo. Raffreddate e congelate. Cucinate i cavoli ancora congelati per otto minuti in acqua bollente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/il-cavolo-verza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INDIVIA</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/lindivia/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/lindivia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indivia]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde &#8211; giallo Periodo di raccolta: estivo &#8211; autunnale Quantitativo previsto: 1-2 kg per mq* Conservazione: in frigorifero fino a due settimane Caratteristiche: cespo grande con foglie verdi dentellate, più gialle verso il centro. Proprietà e benefici: è ricca di sali minerali, calcio, ferro e fosforo (maggiormente nelle foglie più verdi), e di oligoelementi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde &#8211; giallo<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> estivo &#8211; autunnale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 1-2 kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> in frigorifero fino a due settimane</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> cespo grande con foglie verdi dentellate, più gialle verso il centro.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> è ricca di sali minerali, calcio, ferro e fosforo (maggiormente nelle foglie più verdi), e di oligoelementi, in particolare selenio, un antiossidante che protegge le cellule dall’invecchiamento. Il rapporto potassio/sodio (tanto/pochissimo) le conferisce proprietà diuretiche. Inoltre, è ricca di fibre e di vitamina A. I principi amari della scarola stimolano l’attività dello stomaco.La si può consumare anche cotta, stufata rapidamente da sola e condita o tagliata a listarelle e saltata in padella con olio o burro ed un po’ di aglio.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> non è adatto alla congelazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/lindivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BIETA DA COSTE</title>
		<link>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-bieta-da-coste/</link>
		<comments>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-bieta-da-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieta_da_coste]]></category>
		<category><![CDATA[Verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Colore: verde &#8211; bianco Periodo di raccolta: estivo &#8211; autunnale &#8211; invernale Quantitativo previsto: 3-5  kg per mq* Conservazione: in frigorifero per qualche giorno Caratteristiche: ortaggio del quale si consumano le foglie verdi ed i piccioli bianchi larghi e carnosi. La bietola da coste è originaria del bacino del Mediterraneo. Proprietà e benefici: ha proprietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colore:</strong> verde &#8211; bianco<br />
<strong>Periodo di raccolta:</strong> estivo &#8211; autunnale &#8211; invernale<br />
<strong>Quantitativo previsto:</strong> 3-5  kg per mq*<br />
<strong>Conservazione:</strong> in frigorifero per qualche giorno</p>
<p><strong>Caratteristiche:</strong> ortaggio del quale si consumano le foglie verdi ed i piccioli bianchi larghi e carnosi. La bietola da coste è originaria del bacino del Mediterraneo.<br />
<strong>Proprietà e benefici:</strong> ha proprietà emollienti, rinfrescanti, diuretiche e lassative. E’ particolarmente ricca di vitamina A, C e di sali minerali (in particolare potassio). Questi ultimi sono per lo più concentrati nella costa. La parte verde è meno ricca di cellulosa ed è quindi più digeribile.<br />
<strong>Conservazione in congelatore:</strong> pulite, sbollentate per due minuti, raffreddate, strizzate. Congelate le foglie intere, sminuzzate o ridotte in purea. Cucinate, ancora congelati, per sette minuti nel burro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-bieta-da-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

